上式與平均坡度、總爬升高度有關,亦即代表著與路線長短、坡度和上下坡多寡都有密切的關係。(按:總爬升量是指一定路段內爬了多少的上坡,而非兩點間的高度差,因為兩點之間很有可能上上下下爬個不停,所有的上坡都要算進去)環法賽的採用的四級坡、三級坡…一直到HC級坡,就是用這個公式所得到的數值。
Bergwertung= 0~20:四級坡
Bergwertung=20~50:三級坡
Bergwertung=50~120:二級坡
Bergwertung=120~200:一級坡
Bergwertung>200:HC級坡(超級坡)
排名 路段起點 路段終點 山坡等級數值 坡度等級 距離 坡度 爬升總高度
1 台灣地理中心碑 武嶺停車場 336.5 HC 53.56 5.24 2806.1
2 7-11清境門市 武嶺停車場 268.6 HC 23.48 6.66 1563.4
3 101縣道百拉卡公路底 大屯山助航站 138.6 一級 11.7 6.75 790
4 觀音山中直路 112.2 二級 1.2 13.75 220
5 中正山 珠海路上中正山 85.6 二級 7.16 7.6 512
6 101縣道百拉卡公路底 二子坪停車場 83.8 二級 10 5.88 588
7 二子坪停車場 大屯山助航站 82.7 二級 1.7 11.88 202
8 楓林橋 風櫃口涼亭 74 二級 6.2 6.77 420
9 五分山 十分-山頂 69.4 二級 10.2 5.4 6.9
10 雙菁公路交叉口 106乙高點 58.5 三級 10.47 5 523.4
11 中社路底 中社路頂 40.0 三級 3.91 6.39 250
12 觀音山(7-11) 觀音山(遊客中心) 33.1 三級 7.1 4.65 330
13 泉源路 惇敍工商 25.7 三級 3 5.93 177.9
14 劍南(美麗華) 劍南(至善路) 22.9 三級 2 6.65 133.6
15 惇敍工商 星巴克陽明山門市 16.2 四級 5.5 3.87 212
沒有留言:
張貼留言